Equipamento de Leito Fluido SUS316 500kg, Secador Contínuo de Leito Fluido
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XIANDAO |
Certificação: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Número do modelo: | GFG |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 Conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 8~18 SEMANAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Product Name: | Fluid Bed Dryer Machine | tempo operacional: | ~15-30min |
---|---|---|---|
Material: | AÇO CARBONO DE SUS316/SUS304/, ETC. | Fonte de aquecimento: | Vapor/gás elétrico/natural etc. |
Agitating speed: | 11rpm | Place of Origin: | CHINA |
Model Number: | GFG | Certificação: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Realçar: | Equipamento de leito fluidizado de 500kg,equipamento de leito fluidizado SUS316,secador de leito fluidizado contínuo SUS316 |
Descrição de produto
GFG de alta eficiência(Secador de Leito Fluido)( Secador FB/FBD )(Máquina de Secagem de Leito Fluido/Máquina de secagem de leito fluidizado)
Pdetalhes do produto
Material: | SUS316/SUS304/ AÇO DE CARBONO, ETC | Fonte de aquecimento: | Vapor / Elétrico / Gás Natural etc. |
Documento: | FAT/ IQ / OQ / PQ | Capacidade: | Personalizado |
Ao controle: | HMI & BOTÃO | Motor: | ABB SEW |
Princípio:
O ar purificado e aquecido é introduzido pela parte inferior através do ventilador de sucção e passado pela placa de tela da matéria-prima.Na câmara de trabalho, o estado de fluidização é formado por meio de agitação e pressão negativa.A umidade é evaporada e removida rapidamente e a matéria-prima seca rapidamente.
Dados técnicos:
Modelo | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||
Carregamento em lote (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||
Ventilador | Fluxo de ar (m3/h) | 2361 | 3488 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||
Pressão do ar (mm) (H2O) | 494 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||
Potência (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||
Potência de agitação (kw) | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | ||||||
Velocidade de agitação (rpm) | 11 | ||||||||||||
Consumo de vapor (kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||
Tempo de operação (min) | ~15-30 (De acordo com o material) | ||||||||||||
Altura (mm) | Quadrado | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 | |||||
Redondo | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 |
3850 |
Característica principal
Use o parafuso para extrudar e vibrar grânulos e grânulos granulados usando os métodos de umidade, alta velocidade e mistura;
Adequado para secar bloco de umidade ou matéria-prima em pó em áreas como farmacêutica, alimentícia, ração, indústrias químicas e assim por diante;
A matéria-prima é grande em grânulos e pequena em blocos e possui propriedades adesivas;
Adequado para matérias-primas, seu volume será alterado quando seco, como Giantarum, poliacrilamida, etc.
Características
A estrutura do leito fluidizado é arredondada para evitar cantos mortos;
Dentro da moega há um agitador para evitar aglomeração de matéria-prima e formação de canal de escoamento;
O grânulo é descarregado através do método de virar.Desta forma, é muito conveniente e completo.O sistema de descarga também pode ser projetado conforme solicitação;
É operado nas condições de pressão negativa e vedação.O ar é filtrado.Portanto, é simples na operação e conveniente na limpeza.É um equipamento ideal que está em conformidade com os requisitos do GMP;
A velocidade de secagem é rápida e a temperatura é uniforme.Em geral, o tempo de secagem é de 15 a 45 minutos para cada lote.
Fluxograma do processo
1. pré e pós filtro 2. filtro de sub-alta eficiência 3. trocador de calor 4. ventilador 5. controlador 6. coletor de pó de saco de pano 7. parede 8. abafador de ar 9. ventilador de sucção 10. silenciador