Máquina mais seca da cama fluida da eficiência elevada 500kg 11RPM
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | XIANDAO |
Certificação: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Número do modelo: | GFG |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 8~18 SEMANAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | máquina do secador da cama fluida | Tempo de funcionamento: | ~15-30min |
---|---|---|---|
Material: | AÇO CARBONO DE SUS316/SUS304/, ETC. | Fonte de calor: | Vapor/gás bonde/natural etc. |
Velocidade de agitação: | 11RPM | Lugar de origem: | CHINA |
Número do modelo: | GFG | Certificação: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Realçar: | Máquina mais seca da cama 11RPM fluida,máquina mais seca da cama 500kg fluida,Secador contínuo da cama 11RPM fluida |
Descrição de produto
GFG de grande eficacia (secador) (FB Dryer/FBD) da cama fluida (máquina de secagem da cama da máquina de secagem /Fluid da cama fluida)
Detalhes do produto
Material: | AÇO CARBONO DE SUS316/SUS304/, ETC. | Fonte de calor: | Vapor/gás elétrico/natural etc. |
Documento: | Q.I. DO FAT//OQ/PQ | Capacidade: | Personalizado |
Controle: | HMI & BOTÃO | Motor: | ABB COSTURAM |
Princípio:
O ar refinado e caloroso é introduzido da parte inferior através do fã da sução e passou através da placa da tela da matéria prima. Na câmara do trabalho, o estado de fluidificação é formado com da agitação e a pressão negativa. A umidade é evaporada e removido rapidamente e a matéria prima é secada rapidamente.
Dados técnicos:
Modelo | GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||
Carregamento do grupo (quilogramas) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||
Ventilador | Fluxo de ar (m3/h) | 2361 | 3488 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||
Pressão de ar (milímetro) (H2O) | 494 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||
Poder (quilowatts) | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||
Poder de agitação (quilowatts) | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||||
Velocidade de agitação (RPM) | 11 | ||||||||||||
Consumo do vapor (kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||
Tempo de funcionamento (minuto) | ~15-30 (de acordo com o material) | ||||||||||||
Altura (milímetros) | Quadrado | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 | |||||
Círculo | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 |
3850 |
Característica principal
Use o parafuso para expulsar e vibrar o grânulo e granular o grânulo usando os métodos da umidade, da alta velocidade e da mistura;
Apropriado para secar o bloco da umidade ou a matéria prima do pó nos campos tais como farmacêutico, gêneros alimentícios, ingrediente, indústrias químicas e assim por diante;
A matéria prima é grande no grânulo e pequena no bloco e em ter a propriedade adesiva;
Apropriado para matérias primas, seu volume será mudado quando seco, como o giantarum, o polyacrylamide, etc.
Características
A estrutura do leito fluidizado é redonda para evitar o canto inoperante;
Dentro do funil há um agitador a fim evitar a aglomeração da matéria prima e canal da formação do fluxo;
O grânulo é descarregado com o método de virar. Desta maneira está muito conveniente e completo. O sistema de descarregamento pode ser projetado como o pedido demasiado;
É operado nas condições da pressão negativa e do selo. O ar é filtrado. Consequentemente é simples na operação e conveniente em limpo. É um equipamento ideal que seja em conformidade com as exigências do PBF;
A velocidade de secagem é rápida e a temperatura é uniforme. Geralmente o tempo de secagem é 15-45 minutos para cada grupo.
Fluxograma do processo
1. o pre&post filtra 2. o silenciador secundário-alto do fã 10. da sução do amortecedor de ar 9. da parede 8. do coletor de poeira 7. do saco de pano do controlador 6. do fã 5. do permutador de calor 4. do filtro 3. da eficiência